À VENDRE
Inscription
16747876
Prix
625 000 $ CAD
Type
Maison de plain-pied
Chambres
3
Salles de bain
1
Salles d'eau
1
Pièces
9
Superficie habitable
ND
Terrain
47 162 pc
MLS
16747876
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 2021 |
| Dimensions |
12.38 x 9.31 mètres 41 x 31 pieds Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Manivelle Porte-fenêtre |
| Sous-sol |
AutreGarage |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Chauffé Double largeur ou plus Intégré |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 47 162 pc |
| Dimensions du terrain |
68.91 x 63.59 mètres 226 x 209 pieds |
| Allée |
Non pavée |
| Stationnement |
À l'abri Extérieur Au garage |
| Vue |
Sur la montagne |
| Abri d'auto |
Attaché |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7.5x8.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 17.4x10.6 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 17.4x9.5 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 17.4x10.0 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 11.2x10.2 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.3x10.0 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.6x8.2 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 11.3x10.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Rangement | 11.3x4.11 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 38x27.9 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle d'eau | 8.6x9.1 P | Béton |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 10.10x9.1 P | Béton |
| Approvisionnement en eau |
Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Échangeur d'air Porte de garage électrique Thermopompe murale |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin Ski de fond |
| Système d'égouts |
Champ d'épuration Fosse septique |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 489,700 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 61,900 |
| Grand total | $ 551,600 |
| Taxes municipales 2026 | $ 3,066 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 333 |
| Total | $ 3,399 |
Contact
Je suis là pour vous aider.