À VENDRE
Inscription
9688355
Prix
899 000 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
5
Salles de bain
1
Salles d'eau
1
Pièces
15
Superficie habitable
1 802 pc
Terrain
23 643 pc
MLS
9688355
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 2009 |
| Dimensions |
54 x 27 pieds 16.46 x 8.23 mètres Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Manivelle |
| Sous-sol |
Partiellement aménagé |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Attaché Chauffé Double largeur ou plus |
| Revêtements |
Brique Vinyle |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 23 643 pc |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Piscine | Hors-terre |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 3.10x7.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.4x13.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 18.5x11.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 14.8x12.7 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 6.10x3.2 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 16.5x14.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Penderie (Walk-in) | 5.11x4.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 15.2x12.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 12.4x10.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de lavage | 6.4x5.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 14.1x8.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 14.3x11.9 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 11.8x10.11 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 19.5x12.11 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 11.10x9.7 P | Plancher flottant |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Équipement disponible |
Installation aspirateur central Climatiseur mural Cour privée Échangeur d'air |
| Particularités |
Aucun voisin à l'arrière Cul-de-sac |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 483,200 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 291,400 |
| Grand total | $ 774,600 |
| Taxes municipales 2026 | $ 2,811 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 483 |
| Total | $ 3,294 |
Contact
Je suis là pour vous aider.