À VENDRE
Inscription
20819655
Prix
1 999 900 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
3
Salles de bain
3
Pièces
19
Superficie habitable
ND
Terrain
7 814 pc
MLS
20819655
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 2020 |
| Dimensions |
17.22 x 17.12 mètres 56 x 56 pieds Irrégulières |
| Type de fenêtre |
Manivelle Porte-fenêtre |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
| Mode de chauffage |
Air soufflé |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Attaché Chauffé Double largeur ou plus |
| Revêtements |
Acier Aluminium Pierre |
| Toiture |
Membrane élastomère |
| Superficie du terrain | 7 814 pc |
| Dimensions du terrain |
76.00 x 106.00 mètres 249 x 348 pieds |
| Topographie |
Plat |
| Allée |
Asphalte Double largeur ou plus |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Piscine |
Autreau sel Chauffée Creusée |
| Aménagement du terrain |
Clôturé Terrain/cour bordé de haies Paysager |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 10.6x10.11 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 18.2x19.3 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 15.8x19.6 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 15.2x10.11 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Penderie (Walk-in) | 6.8x6.2 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9.7x6.5 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Penderie (Walk-in) | 8.4x6.11 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12.11x12.4 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 6.7x7.7 P | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 20.6x20.1 P | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 18.2x14.3 P | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Penderie (Walk-in) | 11.3x13 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 18.6x16.4 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de lavage | 17.6x10.7 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 15.8x17.9 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 15.4x20.4 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Penderie (Walk-in) | 15.4x7.7 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 15.4x7.3 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 26.10x14.5 P |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Gaz naturel |
| Équipement disponible |
Installation aspirateur central Climatiseur central Échangeur d'air Porte de garage électrique |
| Foyers-poêles |
Foyer au gaz |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 1,083,700 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 476,500 |
| Grand total | $ 1,560,200 |
| Taxes municipales 2026 | $ 9,117 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 1,098 |
| Total | $ 10,215 |
Contact
Je suis là pour vous aider.