À VENDRE
Inscription
27378522
Prix
949 900 $ CAD
Type
Maison de plain-pied
Chambres
4
Salles de bain
3
Pièces
16
Superficie habitable
ND
Terrain
196 698 pc
MLS
27378522
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 2015 |
| Dimensions |
14.77 x 9.92 mètres 48 x 33 pieds Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Manivelle Porte-fenêtre |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé Entrée indépendante |
| Salle de bains/salle d'eau |
Douche indépendante |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Chauffé Détaché Double largeur ou plus |
| Revêtements |
AutreMaibec |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 196 698 pc |
| Dimensions du terrain |
257.00 x 339.00 mètres 843 x 1 112 pieds |
| Stationnement |
À l'abri Extérieur Au garage |
| Aménagement du terrain |
Paysager |
| Vue |
Sur l'eau Sur la montagne Panoramique |
| Abri d'auto |
AutreAdjacent au garage |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.4x8.1 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.7x14.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 9.9x15.1 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 13.11x15.1 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Solarium | 11.8x17.1 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 8.6x11.5 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 12.11x13.1 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 9.9x10.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 8.10x11.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9.1x11.3 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 46.5x24.9 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 8.9x10.5 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Penderie (Walk-in) | 8.9x5.2 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 9.10x5.2 P | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 10.2x10.5 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 5.7x5.2 P | Plancher flottant |
| Approvisionnement en eau |
Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Foyers-poêles |
Poêle à bois |
| Particularités |
Aucun voisin à l'arrière Terrain boisé : feuillus Cul-de-sac Bordé par l'eauRivière |
| Proximité |
Ski alpin Ski de fond |
| Système d'égouts |
AutreEcoflo |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 629,300 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 140,400 |
| Grand total | $ 769,700 |
| Taxes municipales 2025 | $ 4,215 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 489 |
| Total | $ 4,704 |
Contact
Je suis là pour vous aider.