À VENDRE
Inscription
23712997
Prix
1 299 000 $ CAD +TPS/TVQ
Type
Maison à étages
Chambres
4
Salles de bain
4
Salles d'eau
1
Pièces
21
Superficie habitable
2 708 pc
Terrain
90 276 pi²
(8 386.90 m²)
MLS
23712997
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 2021 |
| Dimensions |
18.44 x 12.37 mètres 60 x 41 pieds Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale |
| Armoires |
Mélamine |
| Mode de chauffage |
Air soufflé |
| Fondation |
Béton coulé |
| Garage |
Attaché Chauffé Simple largeur |
| Toiture |
Membrane élastomère |
| Superficie du terrain |
90 276 pi² (8 386.90 m²) |
| Dimensions du terrain |
107.65 x 87.21 mètres 353 x 286 pieds |
| Topographie |
En pente |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Vue |
Sur la montagne Panoramique |
| Zonage |
Récréotouristique Résidentiel Villégiature |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 8.11x4.6 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 13.2x10.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 11.4x6.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 19.2x15.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 13.0x13.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 8.2x5.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Penderie (Walk-in) | 4.11x3.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 13.0x13.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 8.2x5.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Penderie (Walk-in) | 4.5x2.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle familiale | 30.0x19.1 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Chambre à coucher | 13.0x13.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle de bains | 8.2x5.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Penderie (Walk-in) | 5.0x3.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Chambre à coucher | 8.2x5.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle de bains | 8.2x5.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Penderie (Walk-in) | 5.0x3.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle d'eau | 9.10x3.10 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Salle de lavage | 6.0x2.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Autre | 11.2x8.7 P | Béton |
| PRINCIPAL | Rez-de-jardin | Rangement | 9.1x3.7 P |
| Approvisionnement en eau |
Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Adoucisseur d'eau Borne de recharge - niveau 2 Climatiseur central Échangeur d'air Sauna |
| Particularités |
Aucun voisin à l'arrière Terrain boisé : feuillus Cul-de-sac Villégiature/Chalet |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin École secondaire Sentier de motoneige Sentier de VTT |
| Système d'égouts |
AutreEcoflo Fosse septique |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 626,600 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 433,500 |
| Grand total | $ 1,060,100 |
| Coût d'énergie | $ 4,590 |
| Taxes municipales 2025 | $ 6,311 |
| Taxes scolaires 2024 | $ 424 |
| Frais commun/Loyer de base | $ 2,328 |
| Total | $ 13,653 |
Contact
Je suis là pour vous aider.