À VENDRE
Inscription
21707719
Prix
849 000 $ CAD
Type
Maison à étages
Chambres
5
Salles de bain
3
Salles d'eau
2
Pièces
13
Superficie habitable
2 497 pc
Terrain
6 011 pc
MLS
21707719
Vente avec garantie légale
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 1970 |
| Dimensions |
38 x 25 pieds 11.58 x 7.62 mètres Irrégulières |
| Fenêtres |
PVC |
| Type de fenêtre |
Coulissante Guillotine Manivelle |
| Sous-sol |
Totalement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
| Armoires |
Mélamine |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Fondation |
Béton coulé |
| Revêtements |
Brique Vinyle |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 6 011 pc |
| Topographie |
Plat |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur |
| Zonage |
Résidentiel |
| Unité | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| INTG | Sous-sol | Cuisine | 15.2x7.8 P | Céramique |
| INTG | Sous-sol | Salle à manger | 12.2x10.11 P | Plancher flottant |
| INTG | Sous-sol | Salle de bains | 8.0x7.6 P | Céramique |
| INTG | Sous-sol | Salon | 20.8x10.11 P | Plancher flottant |
| INTG | Sous-sol | Chambre à coucher | 11.6x11.0 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7.2x5.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 16.9x23.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 3.2x5.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 18.8x13.7 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 14.9x10.2 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 12.6x9.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 12.6x11.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 12.6x9.9 P | Bois |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 6.2x9.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de lavage | 6.2x5.0 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Chambre à coucher principale | 10.5x15.10 P | Bois |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salle d'eau | 8.4x7.9 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Bureau à domicile | 12.6x6.0 P | Bois |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Foyers-poêles |
Foyer au bois |
| Particularités |
Intergénération |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert École primaire École secondaire Transport en commun |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2023 | $ 627,800 |
| Évaluation terrain 2023 | $ 209,600 |
| Grand total | $ 837,400 |
| Taxes municipales 2026 | $ 3,411 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 392 |
| Total | $ 3,803 |
Contact
Je suis là pour vous aider.